雙北都更效益排行榜
依「新成屋相對老屋現況的中位數單價漲幅」由高到低排序,只列出老屋與新成屋樣本數皆充足的行政區,讓您快速掌握雙北各行政區的都更/危老改建效益參考。
台北市
| 排名 | 行政區 | 老屋現況(元/坪) | 新成屋(元/坪) | 都更效益 | 樣本數(老屋/新成屋) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松山區 | 81.0 萬 | 104.8 萬 | +29.4% | 3230 / 889 |
| 2 | 士林區 | 59.7 萬 | 76.9 萬 | +28.9% | 3406 / 1129 |
| 3 | 中正區 | 77.1 萬 | 97.6 萬 | +26.7% | 1692 / 1458 |
| 4 | 中山區 | 69.7 萬 | 88.2 萬 | +26.6% | 5476 / 2231 |
| 5 | 大同區 | 61.6 萬 | 73.9 萬 | +20% | 1437 / 1771 |
| 6 | 大安區 | 94.6 萬 | 113.5 萬 | +19.9% | 4539 / 1960 |
| 7 | 萬華區 | 52.8 萬 | 62.6 萬 | +18.6% | 2727 / 1733 |
| 8 | 北投區 | 48.8 萬 | 56.8 萬 | +16.4% | 3013 / 2487 |
| 9 | 南港區 | 61.7 萬 | 70.1 萬 | +13.7% | 1015 / 1856 |
| 10 | 內湖區 | 57.6 萬 | 64.9 萬 | +12.8% | 3013 / 1278 |
| 11 | 信義區 | 75.0 萬 | 80.1 萬 | +6.7% | 3184 / 965 |
| 12 | 文山區 | 51.6 萬 | 55.0 萬 | +6.7% | 2409 / 2267 |
新北市
| 排名 | 行政區 | 老屋現況(元/坪) | 新成屋(元/坪) | 都更效益 | 樣本數(老屋/新成屋) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬里區 | 7.0 萬 | 19.2 萬 | +176.2% | 420 / 6 |
| 2 | 三芝區 | 12.6 萬 | 26.5 萬 | +111.1% | 301 / 345 |
| 3 | 金山區 | 13.6 萬 | 19.6 萬 | +43.5% | 160 / 135 |
| 4 | 雙溪區 | 8.0 萬 | 11.3 萬 | +42.5% | 7 / 9 |
| 5 | 新店區 | 38.2 萬 | 48.7 萬 | +27.5% | 4235 / 6021 |
| 6 | 林口區 | 26.7 萬 | 33.9 萬 | +26.7% | 711 / 6741 |
| 7 | 泰山區 | 30.8 萬 | 37.0 萬 | +19.8% | 828 / 2616 |
| 8 | 五股區 | 28.0 萬 | 33.2 萬 | +18.8% | 703 / 3288 |
| 9 | 永和區 | 50.6 萬 | 57.0 萬 | +12.7% | 3150 / 1407 |
| 10 | 蘆洲區 | 39.0 萬 | 43.8 萬 | +12.2% | 2302 / 1001 |
| 11 | 中和區 | 43.7 萬 | 48.1 萬 | +10% | 5678 / 4991 |
| 12 | 新莊區 | 37.8 萬 | 41.3 萬 | +9.2% | 5147 / 6704 |
| 13 | 淡水區 | 22.7 萬 | 23.8 萬 | +5.1% | 2952 / 8346 |
| 14 | 八里區 | 21.3 萬 | 22.4 萬 | +4.7% | 355 / 1936 |
| 15 | 三峽區 | 27.5 萬 | 28.6 萬 | +4.1% | 624 / 852 |
| 16 | 汐止區 | 31.3 萬 | 32.5 萬 | +3.8% | 2751 / 2971 |
| 17 | 深坑區 | 28.8 萬 | 29.2 萬 | +1.4% | 287 / 54 |
| 18 | 三重區 | 43.2 萬 | 42.4 萬 | -1.8% | 5374 / 10388 |
| 19 | 板橋區 | 45.2 萬 | 44.2 萬 | -2.4% | 4018 / 13215 |
| 20 | 鶯歌區 | 24.3 萬 | 23.5 萬 | -3.6% | 450 / 3014 |
| 21 | 樹林區 | 31.2 萬 | 29.9 萬 | -4% | 1516 / 1106 |
| 22 | 土城區 | 39.8 萬 | 36.2 萬 | -8.9% | 2758 / 8248 |
| 23 | 瑞芳區 | 12.1 萬 | 10.8 萬 | -10.8% | 111 / 347 |
| 24 | 貢寮區 | 10.9 萬 | 9.3 萬 | -14.9% | 14 / 19 |
以上為內政部不動產交易實價查詢服務之歷史成交紀錄統計參考,已排除親友、員工、共有人等特殊關係交易,僅反映歷史登記資訊,不代表現在市場價格,亦不構成正式估價。實際案例請洽不動產估價師或地政士。