雙北都更效益排行榜

雙北都更效益排行榜

依「新成屋相對老屋現況的中位數單價漲幅」由高到低排序,只列出老屋與新成屋樣本數皆充足的行政區,讓您快速掌握雙北各行政區的都更/危老改建效益參考。

台北市

排名 行政區 老屋現況(元/坪) 新成屋(元/坪) 都更效益 樣本數(老屋/新成屋)
1 松山區 81.0 萬 104.8 萬 +29.3% 3251 / 901
2 士林區 59.7 萬 76.8 萬 +28.8% 3419 / 1130
3 中正區 77.1 萬 98.1 萬 +27.2% 1699 / 1471
4 中山區 69.7 萬 88.3 萬 +26.7% 5501 / 2241
5 大同區 61.6 萬 74.0 萬 +20.1% 1445 / 1787
6 大安區 94.6 萬 113.5 萬 +20% 4570 / 1973
7 萬華區 52.8 萬 62.7 萬 +18.7% 2732 / 1736
8 北投區 48.8 萬 56.9 萬 +16.5% 3027 / 2503
9 南港區 61.7 萬 70.2 萬 +13.7% 1021 / 1873
10 內湖區 57.6 萬 65.0 萬 +12.8% 3028 / 1280
11 信義區 75.1 萬 80.1 萬 +6.6% 3205 / 966
12 文山區 51.6 萬 55.0 萬 +6.5% 2428 / 2268

新北市

排名 行政區 老屋現況(元/坪) 新成屋(元/坪) 都更效益 樣本數(老屋/新成屋)
1 萬里區 7.0 萬 19.2 萬 +176.2% 424 / 6
2 三芝區 12.6 萬 26.7 萬 +111.9% 302 / 360
3 金山區 13.6 萬 19.6 萬 +43.8% 161 / 136
4 雙溪區 8.0 萬 11.3 萬 +42.5% 7 / 9
5 新店區 38.2 萬 48.7 萬 +27.6% 4272 / 6028
6 林口區 26.8 萬 33.9 萬 +26.5% 716 / 6779
7 泰山區 30.8 萬 37.1 萬 +20.3% 835 / 2639
8 五股區 28.0 萬 33.2 萬 +18.8% 709 / 3311
9 永和區 50.6 萬 57.0 萬 +12.7% 3172 / 1410
10 蘆洲區 39.0 萬 43.8 萬 +12.2% 2320 / 1004
11 中和區 43.7 萬 48.1 萬 +9.9% 5716 / 4995
12 新莊區 37.8 萬 41.3 萬 +9.2% 5180 / 6745
13 淡水區 22.7 萬 23.9 萬 +5.1% 2967 / 8380
14 八里區 21.4 萬 22.4 萬 +4.9% 358 / 1951
15 三峽區 27.5 萬 28.6 萬 +4.1% 627 / 852
16 汐止區 31.3 萬 32.4 萬 +3.4% 2773 / 2994
17 深坑區 28.8 萬 29.2 萬 +1.4% 288 / 54
18 三重區 43.2 萬 42.5 萬 -1.8% 5415 / 10523
19 板橋區 45.2 萬 44.2 萬 -2.3% 4047 / 13255
20 鶯歌區 24.3 萬 23.5 萬 -3.4% 455 / 3036
21 樹林區 31.2 萬 29.9 萬 -4.1% 1528 / 1108
22 土城區 39.8 萬 36.3 萬 -8.9% 2782 / 8284
23 瑞芳區 12.2 萬 10.8 萬 -11.3% 113 / 349
24 貢寮區 10.9 萬 9.3 萬 -14.9% 14 / 19

資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務  資料最後更新:2026-07-15

以上為內政部不動產交易實價查詢服務之歷史成交紀錄統計參考,已排除親友、員工、共有人等特殊關係交易,僅反映歷史登記資訊,不代表現在市場價格,亦不構成正式估價。實際案例請洽不動產估價師或地政士。

本服務由 都更危老重建資訊平台(ur-promoter.com)自主更新指南-福大資訊(fudawang.com) 提供,歡迎前往了解更多,也歡迎分享給有需要的親友。